Půjčovna - katalog vysokozdvižné vozíky manipulační technika
E 10 | Elektro | 1 000 kg | 3 610 mm | Duplex | Linde | Čelní vysokozdvižný vozík | |||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 225 mm | Triplex | Linde | R1554 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1553 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1666 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1670 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1688 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1686 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1785 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1786 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1787 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2189 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2187 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2318 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2319 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2510 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2509 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2495 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2684 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2685 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2686 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2687 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2688 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2804 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 3 145 mm | Duplex | Linde | Čelní vysokozdvižný vozík | ||||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3061 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3057 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3079 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3053 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3054 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3052 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3055 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1504 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1603 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1683 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1802 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1801 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2165 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 3 050 mm | Standard | Linde | R2482 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2317 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2531 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2532 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 C | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2932 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R1536 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1975 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1691 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2322 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2321 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2323 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2496 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2498 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2497 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2637 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2634 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2635 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 16 P | Elektro | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2878 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1157 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1506 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1784 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1779 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1803 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1804 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2191 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2192 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2483 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2501 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2511 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2522 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2638 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2639 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2640 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2641 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2642 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2643 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2689 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2690 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2893 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2894 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2895 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2896 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2897 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R3064 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 | Elektro | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R3065 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 18 PH | Elektro | 1 800 kg | 5 225 mm | Triplex | Linde | Čelní vysokozdvižný vozík | |||
E 20 L | Elektro | 2 000 kg | 6 225 mm | Triplex | Linde | R2751 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 L | Elektro | 2 000 kg | 6 225 mm | Triplex | Linde | R2752 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2080 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1624 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1767 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R1769 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1768 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1805 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1806 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2081 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2082 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2184 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2185 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2312 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 3 145 mm | Duplex | Linde | Čelní vysokozdvižný vozík | |||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2502 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2503 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2504 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2505 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2506 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2572 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 770 mm | Triplex | Linde | R2885 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2901 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2902 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2899 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2898 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2903 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3107 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3066 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3067 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3068 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3069 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3108 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3071 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3109 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3072 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3070 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 20 PL | Elektro | 2 000 kg | 6 475 mm | Triplex | Linde | IN045SK | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 | Elektro | 2 500 kg | 5 560 mm | Triplex | Linde | R3143 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 | Elektro | 2 500 kg | 5 060 mm | Triplex | Linde | R2977 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 | Elektro | 2 500 kg | 5 060 mm | Triplex | Linde | IN046SK | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 | Elektro | 2 500 kg | 5 560 mm | Triplex | Linde | R3141 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 | Elektro | 2 500 kg | 5 560 mm | Triplex | Linde | R3142 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 | Elektro | 2 500 kg | 5 560 mm | Triplex | Linde | R3140 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 25 SH | Elektro | 2 500 kg | 3 050 mm | Standard | Linde | R2968 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30 | Elektro | 3 000 kg | 5 480 mm | Triplex | Linde | R1673 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30 | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2821 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30 | Elektro | 3 000 kg | 4 380 mm | Triplex | Linde | R2778 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30 | Elektro | 3 000 kg | 5 480 mm | Triplex | Linde | R2776 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30 | Elektro | 3 000 kg | 5 480 mm | Triplex | Linde | R2775 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30 | Elektro | 3 000 kg | 5 480 mm | Triplex | Linde | R2888 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 H | Elektro | 3 000 kg | 5 330 mm | Triplex | Linde | R2405 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 HL | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R1711 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 HL | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R1776 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 HL | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R1778 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 HL | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2462 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 HL | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2463 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30/600 HL | Elektro | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2800 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 30R | Elektro | 3 000 kg | 4 380 mm | Triplex | Linde | R2480 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35 HL | Elektro | 3 500 kg | 5 480 mm | Triplex | Linde | R2900 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35 L | Elektro | 3 500 kg | 4 680 mm | Triplex | Linde | R1972 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35 L | Elektro | 3 500 kg | 4 680 mm | Triplex | Linde | R2297 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35 L | Elektro | 3 500 kg | 4 680 mm | Triplex | Linde | R2299 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35 L | Elektro | 3 500 kg | 4 680 mm | Triplex | Linde | R2781 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35 L | Elektro | 3 500 kg | 3 095 mm | Standard | Linde | Čelní vysokozdvižný vozík | |||
E 35 L | Elektro | 3 500 kg | 5 480 mm | Triplex | Linde | R2949 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R1831 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R1734 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R1832 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2308 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2309 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2310 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2465 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2646 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2647 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2648 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2649 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2650 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2779 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2780 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2938 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2939 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 5 130 mm | Triplex | Linde | R2945 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2944 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 35HL | Elektro | 3 500 kg | 6 130 mm | Triplex | Linde | R2951 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 45/600H | Elektro | 4 500 kg | 4 675 mm | Triplex | Linde | R3152 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 3 200 mm | Standard | Linde | R1555 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 5 065 mm | Triplex | Linde | R1763 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 6 015 mm | Triplex | Linde | R2100 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 5 065 mm | Triplex | Linde | R2022 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 5 065 mm | Triplex | Linde | R2303 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 5 065 mm | Triplex | Linde | R2311 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 5 565 mm | Triplex | Linde | R2599 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 7 415 mm | Triplex | Linde | R2747 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 5 065 mm | Triplex | Linde | R2828 CB10 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 6 015 mm | Triplex | Linde | R3033 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50/600HL | Elektro | 5 000 kg | 6 015 mm | Triplex | Linde | R3030 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50HL | Elektro | 5 000 kg | 4 765 mm | Triplex | Linde | R1757 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50HL | Elektro | 5 000 kg | 5 515 mm | Triplex | Linde | IN055SK | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 50HL | Elektro | 5 000 kg | 4 765 mm | Triplex | Linde | IN054SK | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 70 | Elektro | 7 000 kg | 5 155 mm | Triplex | Linde | IN056SK | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 80 | Elektro | 8 000 kg | 5 155 mm | Triplex | Linde | R2788 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
E 80 | Elektro | 8 000 kg | 6 205 mm | Triplex | Linde | R2790 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
EG 20 PH | Elektro | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R3116 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1183 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2435 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2671 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2672 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2673 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2674 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2675 - ODPADY | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2676 - OBALY | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2677 - LEPIČKA | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2678 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Linde | R2679 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 16 T | LPG | 1 600 kg | 3 145 mm | Duplex | Linde | Čelní vysokozdvižný vozík | |||
H 160/1200 D | Diesel | 16 000 kg | 4 000 mm | Standard | Linde | R1500 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 160/1200 D | Diesel | 13 600 kg | 6 000 mm | Triplex | Linde | R2222 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 D | Diesel | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2140 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 D | Diesel | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2141 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 T | LPG | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2047 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 T | LPG | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2048 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 T | LPG | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2550 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 T | LPG | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2551 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 T | LPG | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2552 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 18 T | LPG | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2553 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1863 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2030 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2031 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2029 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2139 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2134 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2135 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2137 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2573 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 D | Diesel | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2574 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R1866 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2524 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2548 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2549 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2575 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2598 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2930 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2931 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 20 T | LPG | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Linde | R2976 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 25 D | Diesel | 2 500 kg | 5 015 mm | Triplex | Linde | R2024 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 25 D | Diesel | 2 500 kg | 5 015 mm | Triplex | Linde | R1661 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
H 25 D | Diesel | 2 500 kg | 5 015 mm | Triplex | Linde | R1859 | Čelní vysokozdvižný vozík | ||
