Půjčovna - katalog vysokozdvižné vozíky manipulační technika
D 08 | Elektro | 800 kg | 2 024 mm | Standard | Linde | R2961 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 324 mm | Duplex | Linde | R1970 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 324 mm | Duplex | Linde | R1968 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 324 mm | Duplex | Linde | R1969 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 824 mm | Duplex | Linde | R3124 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2602 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2603 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 2 924 mm | Duplex | Linde | R2796 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 2 924 mm | Duplex | Linde | R2797 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 2 924 mm | Duplex | Linde | R2851 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 2 924 mm | Duplex | Linde | R2852 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 824 mm | Duplex | Linde | R3125 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 824 mm | Duplex | Linde | R3126 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP | Elektro | 1 200 kg | 3 824 mm | Duplex | Linde | R3128 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 AP ION | Elektro | 1 200 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2525 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
D 12 HP SP | Elektro | 1 200 kg | 1 574 mm | Duplex | Linde | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | |||
D 12 R | Elektro | 1 200 kg | 1 624 mm | Standard | Linde | R2601 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
EHL1004 | Elektro | 1 000 kg | 800 mm | Logitrans | R2563 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | |||
L 10 | Elektro | 1 000 kg | 2 424 mm | Standard | Linde | R1812 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 10 | Elektro | 1 000 kg | 2 424 mm | Standard | Linde | R1813 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R1819 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2111 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2341 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2342 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2343 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 L AP | Elektro | 1 200 kg | 3 324 mm | Duplex | Linde | R1567 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 L AP | Elektro | 1 200 kg | 3 324 mm | Duplex | Linde | R1728 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12 L AP | Elektro | 1 200 kg | 3 324 mm | Duplex | Linde | R1729 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12I | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2537 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12I | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2538 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12I | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2604 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 12I | Elektro | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Linde | R2695 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2854 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 | Elektro | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2891 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 | Elektro | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2892 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2922 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2923 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2924 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 3 516 mm | Triplex | Linde | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | |||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2827 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2813 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2915 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2916 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2917 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2920 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2921 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2918 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 AP | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2919 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 API | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN006PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 API | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN007PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 API | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN039PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 API | Elektro | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN009PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 SP | Elektro | 1 400 kg | 3 824 mm | Standard | Linde | R2849 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 14 SP | Elektro | 1 400 kg | 3 824 mm | Standard | Linde | R2850 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1173 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R1675 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2034 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R1676 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R1677 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1678 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1680 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1814 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1815 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1853 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R1854 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2110 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2108 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2147 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2144 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2145 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2146 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2344 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2345 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2346 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2347 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2539 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2540 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2541 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2542 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2777 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2877 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2866 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2867 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2868 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2869 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2870 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 | Elektro | 1 600 kg | 4 716 mm | Triplex | Linde | R2890 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1629 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1764 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2149 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2148 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2871 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2876 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2872 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2873 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2874 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2875 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1851 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R1817 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R1852 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2103 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2104 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2105 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2106 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2348 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2349 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2351 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2352 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2353 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2354 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2355 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2434 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2547 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2594 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2595 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2596 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2719 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2652 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2653 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2655 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 4 716 mm | Triplex | Linde | R2803 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN038PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN004PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AP I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | IN005PL | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 AS | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | 1 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2032 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2107 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2590 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2543 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2544 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Linde | R2592 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 16 I | Elektro | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Linde | R2593 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
L 20 | Elektro | 2 000 kg | 3 276 mm | Triplex | Linde | R2846 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | ||
ML10 | Elektro | 1 000 kg | 2 627 mm | Standard | Linde | R2795 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík |
Volejte: tel: +420 271 078 333
Copyright © 2012 Linde Material Handling Podmínky užívání